Description
This is the Pro-Turn® 500 from Gravely. A commercial-grade mower for professionals who want rugged durability without sacrificing features and performance. Better seating, better tires, a better mowing deck, and a better transmission make the Pro-Turn 500 the better choice.
Comfortable Seat: Isolated mounting absorbs more shock while the high-back seat with lumbar support and padded armrests deliver cushioned comfort.
Fully Welded Tubular Frame: Rugged and strong, its wide front rail distributes weight for superior balance.
Parker HTG Transaxles: Deliver a top speed of 15mph and have a 16cc pump. Filters are easily accessed from the rear for maintenance.
MODEL NUMBER | 992511 | 992512 | |
POWER TRAIN | |||
ENGINE | Kawasaki® FX921V | Kawasaki® FX921V | |
HORSEPOWER | 31 | 31 | |
ENGINE DISPLACEMENT | 61 in / 999 cc | 61 in / 999 cc | |
FUEL SYSTEM | Gas | Gas | |
FUEL CAPACITY | 12.5 gal / 47.3 ltr | 12.5 gal / 47.3 ltr | |
DRIVE SYSTEM | Hydrostatic | Hydrostatic | |
TRANSMISSION TYPE | Hydrostatic | Hydrostatic | |
BRAKE TYPE | Lever Activated Parking | Lever Activated Parking | |
DRIVER POSITION | Sit | Sit | |
GROUND SPEED FORWARD | 15 mph / 24.1 kph | 15 mph / 24.1 kph | |
GROUND SPEED REVERSE | 6 mph / 9.7 kph | 6 mph / 9.7 kph | |
WHEELS FRONT | 15.0 x 6.0 in - 6.0 in | 15.0 x 6.0 in - 6.0 in | |
WHEELS REAR | 26.0 x 12.0 in - 12.0 in | 26.0 x 12.0 in - 12.0 in | |
FRONT WHEEL TRACK | 42.3 in / 107.4 cm | 51.9 in / 131.8 cm | |
REAR WHEEL TRACK | 55 in / 139.7 cm | 55 in / 139.7 cm | |
ELECTRIC | |||
BATTERY CAPACITY | 300 CCA | 300 CCA | |
NUMBER OF BATTERIES | 1 | 1 | |
BATTERY VOLTAGE | 12 | 12 | |
BATTERY TYPE | Lead Acid - Maintenance Free | Lead Acid - Maintenance Free | |
BATTERY SIZE | U1 | U1 | |
DECK | |||
DECK SIZE | 60 in / 152.4 cm | 72 in / 182.9 cm | |
COVERAGE HOUR | 9 acres / 3.6 hectares | 7.8 acres / 3.2 hectares | |
SPINDLE TYPE | Mechanical | Mechanical | |
DECK MATERIAL | 7 ga | 7 ga | |
DECK CONSTRUCTION | Fabricated X-Factor® 3 | Fabricated X-Factor® 3 | |
DISCHARGE CONFIGURATION | Side | Side | |
CUTTING HEIGHT MIN | 1 in / 2.5 cm | 1 in / 2.5 cm | |
CUTTING HEIGHT MAX | 5.5 in / 14 cm | 5.5 in / 14 cm | |
CUTTING WIDTH | 60 in / 152.4 cm | 52 in / 132.1 cm | |
DIMENSIONS | |||
WEIGHT (ASSEMBLED) | 1487 lb / 674.4 kg | 1580 lb / 716.6 kg | |
LENGTH | 84 in / 213.4 cm | 86.2 in / 218.9 cm | |
WIDTH | 60 in / 152.4 cm | 72 in / 182.9 cm | |
WIDTH (CHUTE UP) | 63 in / 160 cm | 75 in / 190.5 cm | |
WIDTH (CHUTE DOWN) | 75 in / 190.5 cm | 87 in / 221 cm |
Quick Equipment Search
Equipment Filter